De SMA Sunny Tripower 3.0-10.0 3AV-40 is een serie van drie-fase stringomvormers die speciaal zijn ontworpen voor middelgrote tot grote zonnestroominstallaties. Deze omvormers combineren hoge efficiëntie, gebruiksvriendelijke installatie en geavanceerde monitoringfunctionaliteit, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
🔧 Technische specificaties
Model | STP3.0-3AV-40 | STP4.0-3AV-40 | STP5.0-3AV-40 | STP6.0-3AV-40 | STP8.0-3AV-40 | STP10.0-3AV-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen (AC) | 3.000 W | 4.000 W | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 3.000 VA | 4.000 VA | 5.000 VA | 6.000 VA | 8.000 VA | 10.000 VA |
Nominale netspanning | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V |
Nominale stroom bij 220 V | 3 x 4,6 A | 3 x 6,1 A | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Nominale stroom bij 230 V | 3 x 4,4 A | 3 x 5,8 A | 3 x 7,2 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Nominale stroom bij 240 V | 3 x 4,2 A | 3 x 5,6 A | 3 x 6,9 A | 3 x 8,3 A | 3 x 11,1 A | 3 x 13,9 A |
Maximale uitgangsstroom | 3 x 4,6 A | 3 x 6,1 A | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Vervormingsfactor bij AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 3 x 13 A | 3 x 15 A | 3 x 18 A | 3 x 21 A | 3 x 30 A | 3 x 36 A |
Inschakelstroom | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor cos φ, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0, |
Bronnen