SMA Sunny Tripower Smart Energy
SMA Sunny Tripower Smart Energy
De SMA Sunny Tripower 5.0–10.0 Smart Energy (STPxx-3SE-40) is een driefasige hybride omvormer die zowel zonne-energie omzet naar netstroom als energie opslaat voor later gebruik. Deze omvormers zijn ideaal voor huishoudens die hun eigen energie willen beheren en opslaan.
Technische specificaties
Model | STP 5.0-3SE-40 | STP 6.0-3SE-40 | STP 8.0-3SE-40 | STP 10.0-3SE-40 |
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen (AC) | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W |
Max. vermogen (AC) | 5.000 VA | 6.000 VA | 8.000 VA | 10.000 VA |
Nominaal netspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
MPP-spanningsbereik | 210–800 V | 250–800 V | 330–800 V | 280–800 V |
Max. PV-invoerstroom | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Max. invoerstroom voor noodstroom | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A |
Aantal MPP-trackers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal strings per tracker | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. PV-vermogen | 7.500 Wp | 9.000 Wp | 12.000 Wp | 15.000 Wp |
Max. ingangsspanning | 1.000 V | 1.000 V | 1.000 V | 1.000 V |
AC-overspanningsbeveiliging | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Afmetingen (H x B x D) | 598 x 500 x 173 mm | 598 x 500 x 173 mm | 598 x 500 x 173 mm | 598 x 500 x 173 mm |
Gewicht | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg |
Garantie | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) |
Opslagcapaciteit en compatibiliteit
De SMA Sunny Tripower Smart Energy is compatibel met verschillende hoogspanningsbatterijen van toonaangevende fabrikanten. De opslagcapaciteit is afhankelijk van de gekozen batterijconfiguratie en het aantal modules. Bijvoorbeeld, met de SMA Home Storage-modules (3,28 kWh per module) kunnen systemen worden opgebouwd met een totale opslagcapaciteit van 3,28 kWh tot 16,4 kWh, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde modules.
Slimme functies en uitbreidbaarheid
-
SMA ShadeFix: Optimaliseert de opbrengst bij gedeeltelijke schaduw.
-
SMA Smart Connected: Automatische monitoring en service.
-
SMA Energy App: Realtime inzicht in energieverbruik en -opslag.
-
Compatibiliteit met SMA Home Manager 2.0: Intelligent energiebeheer.
-
Uitbreidbaarheid: Mogelijkheid om het systeem uit te breiden met e-mobiliteit of warmtepompen.
Installatie en ondersteuning
-
Eenvoudige installatie: Dankzij het lichte gewicht (20,5 kg) is de omvormer gemakkelijk door één persoon te installeren.
-
Intuïtieve inbedrijfstelling: Via de geïntegreerde webinterface kan de omvormer snel worden geconfigureerd met een smartphone of tablet.
-
Ondersteuning: SMA biedt uitgebreide ondersteuning via het SMA Service Portal.
