SMA- SB 1.5-1VL-41
SMA- SB 1.5-1VL-41
De SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41, 3.6-1AV-41, 4.0-1AV-41, 5.0-1AV-41 en 6.0-1AV-41 zijn geavanceerde één-fase stringomvormers, ontworpen voor residentiële en lichte commerciële zonnestroominstallaties. Deze modellen bieden uitstekende prestaties, flexibiliteit en gebruiksgemak, met een breed scala aan vermogensopties om te voldoen aan diverse energiebehoeften.
🔧 Technische specificaties
Model | SB 3.0-1AV-41 | SB 3.6-1AV-41 | SB 4.0-1AV-41 | SB 5.0-1AV-41 | SB 6.0-1AV-41 |
---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen (AC) | 3.000 W | 3.680 W | 4.000 W | 5.000 W | 6.000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 3.000 VA | 3.680 VA | 4.000 VA | 5.000 VA | 6.000 VA |
Nominale netspanning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V |
Nominale stroom bij 220 V | 13,7 A | 16 A | 18,2 A | 22,8 A | 26,1 A |
Nominale stroom bij 230 V | 13,1 A | 16 A | 17,4 A | 22 A | 26,1 A |
Nominale stroom bij 240 V | 12,5 A | 15,4 A | 16,7 A | 21 A | 25 A |
Maximale uitgangsstroom | 13,7 A | 16 A | 18,2 A | 22,8 A | 26,1 A |
Vervormingsfactor bij AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 29 A | 29 A | 29 A | 29 A | 29 A |
Inschakelstroom | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor cos φ, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 1 tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief |
Terugleverfasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aansluitfasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | III | III | III | III | III |
Belangrijkste voordelen
-
Eenvoudige installatie: Met een licht gewicht en compact ontwerp zijn deze omvormers gemakkelijk te installeren, zelfs in beperkte ruimtes.
-
Geavanceerde monitoring: Dankzij de geïntegreerde WLAN-functionaliteit kunt u de prestaties van uw systeem eenvoudig volgen via de SMA Energy App of Sunny Portal.
-
Betrouwbaarheid: De omvormers zijn ontworpen voor langdurige prestaties, met een breed bedrijfstemperatuurbereik en een robuuste behuizing die bestand is tegen diverse weersomstandigheden.
-
Slimme functies: Met functies zoals SMA ShadeFix voor schaduwbeheer en SMA Smart Connected voor proactieve service, biedt de omvormer geavanceerde mogelijkheden

